51. Inkeroisten maastoajo ajettiin sunnuntaina Pikkusuon moottoriradalla Inkeroisissa
Tapahtuma keräsi mukavan määrän osanottajia, sillä kilpailuun oli ilmoittautunut lähes 150 kuljettajaa. Sääkin suosi, päivä oli pääosin aurinkoinen, joskin tuulinen ja Pikkusuon katsomo oli
täynnä jokamiehenluokan ystäviä. Päivän aikana nähtiin 64 lähtöä ja huimia ajosuorituksia.
Kilpailu aloitettiin ajamalla limittäin nuorten ja naisten luokat. Nuorten alkuerissä Pieksamäen pojat Lassi Härkönen ja Niko Jalkanen nappasivat kotiseuran Antti Arolan tapaan lähtövoitot.
Ensimmäisestä välieristä Päijät-Hämeen Juuso Suppula, Anjalankosken UA:n Antti Arola, Hyvinkään Jesse Lindholm menivät A-finaaliin. Toisesta välierästä suorat A-finaalipaikat
nappasivat Niko Jalkanen, Haminan Niko Virtanen ja Anjalankosken Tuukka Tuomala. Sijoituserästä A-finaaliin nousi vielä Vääksyn Aku Ahonen. A-finaalissa suvereenin voiton otti
kotikisaa ajanut Arola. Voitto oli hänelle nuorten luokassa ensimmäinen ja tyytyväinen kuljettaja kiitteli huoltojoukkoja, sillä auton tekniikkamurheet pitivät huoltojoukot tallissa edellisenä yönä aamuyön tunneille. Sijoituserästä noussut Ahonen ajoi nuorten luokan kakkoseksi ja Suppula kolmanneksi. Neljäs oli Tuomala, viides Lindholm, kuudes Jalkanen ja seitsemäs Virtanen.
Naisten luokassa alkuerästä suoraan paikat A-finaaliin ottivat Hyvinkään UA:ta edustava Outi Kurki-Rahikainen, Päijät-Hämeen UA:ta edustava Jaana Koskema, Punkalaitumen Anni Lampinen
ja Luumäen UA:ta edustava Heidi Ruhanen. Välierästä mukaan A-finaaliin ajoivat vielä kotiseuran Riina Kykkänen ja Päivi Mentula sekä Elimäen UA:n Irma Pekkarinen. A-finaalissa ensimmäiseen
mutkaan ykkösenä meni Koskema, perässään Ruhanen, Kykkänen ja Mentula, Kurki-Rahikaisen ja Lampinen ajautuessa ulos otettuaan kosketusta lähtösuoran kiihdytyksessä. Kykkänen ja Mentula kävivät kamppailua kolmannesta sijasta, mutta sijat pysyivät, Kykkänen oli kolmas ja Mentula neljäs. Lampinen sijoittui lopulta viidenneksi, Kurki-Rahikainen kuudenneksi ja Pekkarinen, joka ei A-finaaliin startannut, seitsemänneksi.
Etuveto-kardaaniluokassa lähtö oli todella tasainen. A-finaaliin starttasi Lahden UA:ta edustavat Laapotin veljekset, kotiseuran Michael Kykkänen ja sijoituserästä noussut Mirko Kykkänen,
kotiseuran Janne Korhonen ja Päijät-Hämeen Jyrki Kanerva. Lahden UA:n Ville Saarela ei osallistunut lähtöön. Harri Laapotti oli luokan ykkönen, Timo Laapotti kolmonen. Väliin kiilasi
Michael Kykkänen ollen EVK-luokan toinen. Korhonen oli neljäs, Kanerva viides ja Mirko Kykkänen kuudes.
Yleiseen luokkaan starttasi lähes 70 kuljettajaa. Semifinaaleilla ratkaistiin kuusi päivän päälähdössä ajavaa kuljettajaa ja he olivat Vääksyn Mika Virtanen, Kotkan Jukka Turpeinen, kotiseuran Michael Kykkänen, Lahden UA:ta edustava Timo Laapotti, Vääksyn Ari-Pekka Ahonen ja kotiseuran Pasi Korhonen. B-finaalista mukaan A-finaaliin nousi lähtövoitolla Luumäen Panu Pöntynen.
A-finaalin lähdöstä piikkiin meni Virtanen, perässään Kotkan Jukka Turpeinen ja Vääksyn Ari-Pekka Ahonen. Neljäntenä tullut Korhonen paranteli sijoitustaan lähtösuoran pään kurvissa kierros
kierrokselta ohittamalla ensin Ari-Pekka Ahosen ja kolmannella kierroksella Turpeisen. Virtanen piti kärkisijan hyvän etumatkan turvin ruutulipulle saakka ja nappasi Inkeroisten maastoajon voiton. Korhonen oli toinen, Turpeinen kolmas. Neljänneksi nousi Michael Kykkänen, viidenneksi Luumäen Panu Pöntynen. Ari-Pekka Ahonen oli kisan kuudes ja keskeyttämään joutunut Timo
Laapotti seitsemäs.
Anjalankosken Urheiluautoilijat olivat tyytyväisiä kilpailun jälkeen. Katsojia oli tullut seuraamaan kuutisensataa ja kilpailijamäärä ylitti tavoitteet. Seuraava koitos tulee olemaan syksyllä, kun AnkUA järjestää Korvenkylän – Junkkarin kylän maastossa rallisprintin SM-sarjan osakilpailun 15.10.
Tulokset:
Yleinen
sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 30 | Virtanen Mika | KalUA | Murska Fiat | 22 |
2. | 48 | Korhonen Pasi | AnkUA | PK-Racing VW | 18 |
3. | 17 | Turpeinen Jukka | KotkaUA | Murska Fiat | 16 |
4. | 27 | Kykkänen Michael | AnkUA | RKR-Opel | 14 |
5. | 75 | Pöntynen Panu | LuuUA | Yellowhammer VW | 12 |
6. | 54 | Ahonen Ari-Pekka | Päij-HUA | Maanrak. Ahonen Fiat | 10 |
7. | 73 | Laapotti Timo | LahUA | EuroteliBetomik volvo | 8 |
8. | 71 | Juhola Manu | Päij-HUA | Autolasikeskus Fiat | 7 |
9. | 25 | Kattelus Tomi | LuuUA | Renttu Racing Opel | 6 |
10. | 74 | Matilainen Jukka | MhMK | Sataneljänelonen Volvo | 5 |
11. | 32 | Korhonen Janne | AnkUA | JaKo Racing Fiat | 4 |
12. | 46 | Metsä-Vähälä Esa | VääUA | Kiveriön Auto-Osa VW | 2 |
13. | 2 | Virtanen Jani | HamUA | Saab 900 | 1 |
14. | 59 | Varpenius Ari | HeiUA | Team Osmo Mazda | 0 |
15. | 64 | Vainikka Marko | ValUA | Kuljetus M Vainikka VW | 0 |
16. | 12 | Puonti Marko | HyUA | HAM RACING SIERRA | 0 |
17. | 53 | Klemettilä Jari | AnkUA | VRC Tojota | 0 |
18. | 16 | Kykkänen Mirko | AnkUA | RKR-Opel | 0 |
19. | 82 | Liukkonen Vili | ValUA | JH-Paja Peugeot | 0 |
20. | 4 | Kurki-Rahikainen Outi | HyUA | Erikoisvoitelu VW | 0 |
21. | 68 | Ruotjoki Vesa | AnkUA | Isoaho Racing Volvo | 0 |
22. | 35 | Hietapohja Hannu | AnkUA | Fiakk Rac. VW kupla | 0 |
23. | 31 | Härkönen Heikki | PiekUA | 3T Vihannesyhtymä VW | 0 |
24. | 36 | Laapotti Harri | LahUA | EURO-TELI Mahavolvo | 0 |
Osallistujia 67 kpl
Naiset
sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 17 | Koskema Jaana | Päij-HUA | Murska Fiat | 8 |
2. | 52 | Ruhanen Heidi | LuuUA | Tukkitaksi VW | 6 |
3. | 16 | Kykkänen Riina | AnkUA | RKR-Opel | 4 |
4. | 8 | Mentula Päivi | AnkUA | Spark Racing VW | 2 |
5. | 71 | Lampinen Anni | PunMK/UA | Konepaja Survonen Fiat | 1 |
6. | 4 | Kurki-Rahikainen Outi | HyUA | Erikoisvoitelu VW | 0 |
7. | 51 | Pekkarinen Irma | ElimäenMU | Aave Golf | 0 |
Osallistujia 13 kpl
Nuoret
sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 101 | Arola Antti | AnkUA | AA-Racing vw | 10 |
2. | 54 | Ahonen Aku | VääUA | Maanrak. Ahonen Fiat | 8 |
3. | 29 | Suppula Juuso | Päij-HUA | Karola Racing Fiat | 6 |
4. | 102 | Tuomala Tuukka | AnkUA | RAILTEK VOLVO | 4 |
5. | 70 | Lindholm Jesse | HyUA | Pakkalan Pelti Toyota | 2 |
6. | 58 | Jalkanen Niko | PiekUA | JRT VW | 1 |
7. | 2 | Virtanen Niko | HamUA | Saab 900 | 0 |
8. | 103 | Vuorinen Joonas | VääUA | Kuljetus VW | 0 |
9. | 56 | Valovaara Oskari | VääUA | Okki VW | 0 |
10. | 6 | Mannoja Konsta | LuuUA | Renttu Racing fiat | 0 |
11. | 31 | Härkönen Lassi | PiekUA | Pieksämäen Kanavatarvike VW | 0 |
12. | 14 | Velin Niko | PukMU | paroni vw | 0 |
Osallistujia 16 kpl
Etuveto/kardaani
sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 36 | Laapotti Harri | LahUA | EURO-TELI Mahavolvo | 16 |
2. | 27 | Kykkänen Michael | AnkUA | RKR-Opel | 12 |
3. | 73 | Laapotti Timo | LahUA | EuroteliBetomik volvo | 10 |
4. | 32 | Korhonen Janne | AnkUA | JaKo Racing Fiat | 8 |
5. | 69 | Kanerva Jyrki | Päij-HUA | Ruttuset Racing toyota | 6 |
6. | 16 | Kykkänen Mirko | AnkUA | RKR-Opel | 4 |
7. | 83 | Saarela Ville | LahUA | eräpolku racing ford | 2 |
8. | 74 | Matilainen Jukka | MhMK | Sataneljänelonen Volvo | 1 |
9. | 2 | Virtanen Jani | HamUA | Saab 900 | 0 |
10. | 19 | Yrjölä Kalle | LahUA | Eräpolku Racing maha volvo | 0 |
11. | 104 | Kaartinen Jenna | LprUA | WRR Fiat | 0 |
12. | 68 | Ruotjoki Vesa | AnkUA | Isoaho Racing Volvo | 0 |
13. | 13 | Haavisto Sauli | HuiUA | Laatupalvelu volvo | 0 |
14. | 59 | Varpenius Ari | HeiUA | Team Osmo Mazda | 0 |
15. | 45 | Liukkonen Jukka | HAU | Nismo | 0 |
Osallistujia 37 kpl